تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • En

 سعر الصرف

آخر تحديث في 10 / 07 / 2025
EUR
string;#0.4505856 OMR
INR
string;#0.0044847 OMR
USD
string;#0.384 OMR

 

 

 

نتائج أذونات الخزانة 276 (07 يوليو 2025)نتائج أذونات الخزانة 276 (07 يوليو 2025)7/6/2025 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2025/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20276%2007-07-2025.pdf
نتائج أذونات الخزانة 702 (07 يوليو 2025)نتائج أذونات الخزانة 702 (07 يوليو 2025)7/6/2025 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2025/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20702%2007-07-2025.pdf
نتائج أذونات الخزانة 275 (30 يونيو 2025)نتائج أذونات الخزانة 275 (30 يونيو 2025)6/29/2025 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2025/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20275%2030-06-2025.pdf
نتائج أذونات الخزانة 701 (30 يونيو 2025)نتائج أذونات الخزانة 701 (30 يونيو 2025)6/29/2025 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2025/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20701%2030-06-2025.pdf
نتائج أذونات الخزانة 234 (30 يونيو 2025)نتائج أذونات الخزانة 234 (30 يونيو 2025)6/29/2025 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2025/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20234%2030-06-2025.pdf
نتائج أذونات الخزانة 700 (23 يونيو 2025)نتائج أذونات الخزانة 700 (23 يونيو 2025)6/22/2025 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2025/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20700%2023-06-2025.pdf
نتائج أذونات الخزانة 274 (23 يونيو 2025)نتائج أذونات الخزانة 274 (23 يونيو 2025)6/22/2025 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2025/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20274%2023-06-2025.pdf
نتائج أذونات الخزانة 273 (16 يونيو 2025)نتائج أذونات الخزانة 273 (16 يونيو 2025)6/15/2025 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2025/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20273%2016-06-2025.pdf
نتائج أذونات الخزانة 233 (16 يونيو 2025)نتائج أذونات الخزانة 233 (16 يونيو 2025)6/15/2025 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2025/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20233%2016-06-2025.pdf
نتائج أذونات الخزانة 699 (16 يونيو 2025)نتائج أذونات الخزانة 699 (16 يونيو 2025)6/15/2025 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2025/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20699%2016-06-2025.pdf

 

 

20.3 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوعhttps://cbo.gov.om/ar/news/6557/8/2025 3:00:00 AM20.3 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوعبلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 20.3 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوماً
التطورات النقدية والمصرفية بنهاية شهر مايو 2025م https://cbo.gov.om/ar/news/6877/2/2025 10:30:00 PMالتطورات النقدية والمصرفية بنهاية شهر مايو 2025م ظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات​ للحسابات القومية لسلطنة عمان ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة %4.7 بنهاية الربع الأول من عام 2025م مقارنة مع الفترة ذاتها خلال عام 2024م.

 

هل ترغب في شراء العملات التذكارية والعملة الورقية وكتاب القانون المصرفي و / أو أشياء أخرى كثيرة معروضة للبيع من قبل البنك المركزي العماني؟ يرجى اتباع الرابط "متوفر للشراء" لمعرفة ما هو معروض للبيع.