تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • En

 سعر الصرف

آخر تحديث في 26 / 01 / 2025
EUR
string;#0.4025088 OMR
INR
string;#0.0044542 OMR
USD
string;#0.384 OMR

 

 

 

نتائج أذونات الخزانة 253 (20 يناير 2025)نتائج أذونات الخزانة 253 (20 يناير 2025)1/19/2025 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2025/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20253%2020-01-2025.pdf
نتائج أذونات الخزانة 679 (20 يناير 2025)نتائج أذونات الخزانة 679 (20 يناير 2025)1/19/2025 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2025/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20679%2020-01-2025.pdf
نتائج أذونات الخزانة 252 (13 يناير 2025)نتائج أذونات الخزانة 252 (13 يناير 2025)1/12/2025 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2025/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20252%2013-01-2025.pdf
نتائج أذونات الخزانة 678 (13 يناير 2025)نتائج أذونات الخزانة 678 (13 يناير 2025)1/12/2025 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2025/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20678%2013-01-2025.pdf
نتائج أذونات الخزانة 222 (13 يناير 2025)نتائج أذونات الخزانة 222 (13 يناير 2025)1/12/2025 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2025/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20222%2013-01-2025.pdf
نتائج أذونات الخزانة 251 (06 يناير 2025)نتائج أذونات الخزانة 251 (06 يناير 2025)1/5/2025 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2025/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20251%2006-01-2025.pdf
نتائج أذونات الخزانة 677 (06 يناير 2025)نتائج أذونات الخزانة 677 (06 يناير 2025)1/5/2025 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2025/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20677%2006-01-2025.pdf
نتائج أذونات الخزانة 221 (30 ديسمبر 2024) نتائج أذونات الخزانة 221 (30 ديسمبر 2024)12/29/2024 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2024/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20221%2030-12-2024.pdf
نتائج أذونات الخزانة 250 (30 ديسمبر 2024)نتائج أذونات الخزانة 250 (30 ديسمبر 2024)12/29/2024 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2024/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20250%2030-12-2024.pdf
نتائج أذونات الخزانة 676 (30 ديسمبر 2024)نتائج أذونات الخزانة 676 (30 ديسمبر 2024)12/29/2024 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2024/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20676%2030-12-2024.pdf

 

 

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2024م مع سلطنة عُمانhttps://cbo.gov.om/ar/news/6101/22/2025 8:00:00 PMالمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2024م مع سلطنة عُمانرحبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2024م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق اليوم الموافق 14 يناير 2025م (تاريخ النشر).
27.80 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوعhttps://cbo.gov.om/ar/news/6441/21/2025 3:00:00 AM27.80 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوعبلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 27.80 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوماً

 

هل ترغب في شراء العملات التذكارية والعملة الورقية وكتاب القانون المصرفي و / أو أشياء أخرى كثيرة معروضة للبيع من قبل البنك المركزي العماني؟ يرجى اتباع الرابط "متوفر للشراء" لمعرفة ما هو معروض للبيع.