تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • En

 سعر الصرف

آخر تحديث في 16 / 09 / 2024
EUR
string;#0.4263168 OMR
INR
string;#0.004577 OMR
USD
string;#0.384 OMR

 

 

 

نتائج أذونات الخزانة 235 (16 سبتمبر 2024)نتائج أذونات الخزانة 235 (16 سبتمبر 2024)9/15/2024 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2024/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20235%2016-09-2024.pdf
نتائج أذونات الخزانة 213 (16 سبتمبر 2024)نتائج أذونات الخزانة 213 (16 سبتمبر 2024)9/15/2024 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2024/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20213%2016-09-2024.pdf
نتائج أذونات الخزانة 661 (16 سبتمبر 2024)نتائج أذونات الخزانة 661 (16 سبتمبر 2024)9/15/2024 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2024/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20661%2016-09-2024.pdf
نتائج أذونات الخزانة 660 (09 سبتمبر 2024)نتائج أذونات الخزانة 660 (09 سبتمبر 2024)9/8/2024 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2024/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20660%2009-09-2024.pdf
نتائج أذونات الخزانة 234 (09 سبتمبر 2024) نتائج أذونات الخزانة 234 (09 سبتمبر 2024)9/8/2024 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2024/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20234%2009-09-2024.pdf
نتائج أذونات الخزانة 592 (02 سبتمبر 2024)نتائج أذونات الخزانة 592 (02 سبتمبر 2024)9/1/2024 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2024/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20592%2002-09-2024.pdf
نتائج أذونات الخزانة 659 (02 سبتمبر 2024)نتائج أذونات الخزانة 659 (02 سبتمبر 2024)9/1/2024 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2024/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20659%2002-09-2024.pdf
نتائج أذونات الخزانة 233 (02 سبتمبر 2024)نتائج أذونات الخزانة 233 (02 سبتمبر 2024)9/1/2024 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2024/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20233%2002-09-2024.pdf
نتائج أذونات الخزانة 212 (02 سبتمبر 2024)نتائج أذونات الخزانة 212 (02 سبتمبر 2024)9/1/2024 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2024/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20212%2002-09-2024.pdf
نتائج أذونات الخزانة 211 (26 أغسطس 2024)نتائج أذونات الخزانة 211 (26 أغسطس 2024)8/25/2024 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2024/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20211%2026-08-2024.pdf

 

 

30 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوعhttps://cbo.gov.om/ar/news/5649/10/2024 5:00:00 AM30 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوعبلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 30 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوماً مبلغ وقدره 0.3 مليون ريال عُماني ، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 650ر99 ريال عُماني
40 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوعhttps://cbo.gov.om/ar/news/5949/1/2024 8:00:00 PM40 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوعبلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 40 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوماً مبلغ وقدره 10 مليون ريال عُماني،

 

هل ترغب في شراء العملات التذكارية والعملة الورقية وكتاب القانون المصرفي و / أو أشياء أخرى كثيرة معروضة للبيع من قبل البنك المركزي العماني؟ يرجى اتباع الرابط "متوفر للشراء" لمعرفة ما هو معروض للبيع.