تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • En

 سعر الصرف

آخر تحديث في 29 / 05 / 2023
EUR
0.4122624 OMR
INR
0.0046521 OMR
USD
0.384 OMR

 

 

 

نتائج أذونات الخزانة 167 (22 مايو 2023)نتائج أذونات الخزانة 167 (22 مايو 2023)5/21/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20167%2022-05-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 593 (22 مايو 2023)نتائج أذونات الخزانة 593 (22 مايو 2023)5/21/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20593%2022-05-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 179 (22 مايو 2023)نتائج أذونات الخزانة 179 (22 مايو 2023)5/21/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20179%2022-05-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 592 (15 مايو 2023)نتائج أذونات الخزانة 592 (15 مايو 2023)5/14/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20592%2015-05-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 166 (15 مايو 2023)نتائج أذونات الخزانة 166 (15 مايو 2023)5/14/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20166%2015-05-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 591 (8 مايو 2023) نتائج أذونات الخزانة 591 (8 مايو 2023)5/7/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20591%2008-05-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 165 (8 مايو 2023) نتائج أذونات الخزانة 165 (8 مايو 2023)5/7/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20165%2008-05-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 178 (8 مايو 2023) نتائج أذونات الخزانة 178 (8 مايو 2023)5/7/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20178%2008-05-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 164 (1 مايو 2023)نتائج أذونات الخزانة 164 (1 مايو 2023)4/30/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20164%2001-05-2023.pdf
نتائج أذونات الخزانة 590 (1 مايو 2023)نتائج أذونات الخزانة 590 (1 مايو 2023)4/30/2023 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2023/T.bills%20Tender%20Results%20590%2001-05-2023.pdf

 

 

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشارك في الاجتماع العام 36 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياhttps://cbo.gov.om/ar/news/4685/27/2023 8:00:00 PMاللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشارك في الاجتماع العام 36 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياشاركت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاجتماع العام السادس والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو 2023م
25 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوعhttps://cbo.gov.om/ar/news/4665/22/2023 8:00:00 PM25 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوعThe total issuance of Government Treasury Bills amounted RO 25 Million.

 

هل ترغب في شراء العملات التذكارية والعملة الورقية وكتاب القانون المصرفي و / أو أشياء أخرى كثيرة معروضة للبيع من قبل البنك المركزي العماني؟ يرجى اتباع الرابط "متوفر للشراء" لمعرفة ما هو معروض للبيع.