Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  • ع
End of Period Amount in RO 000's Interest Rate per annum
01-Jan-2020 0 0.000
02-Jan-2020 25,300 1.791
03-Jan-2020 0 0.000
04-Jan-2020 0 0.000
05-Jan-2020 58,150 1.763
06-Jan-2020 23,250 1.933
07-Jan-2020 15,950 1.871
08-Jan-2020 66,950 1.747
09-Jan-2020 28,650 1.924
10-Jan-2020 0 0.000
11-Jan-2020 0 0.000
12-Jan-2020 0 0.000
13-Jan-2020 0 0.000
14-Jan-2020 0 0.000
15-Jan-2020 28,000 2.225
16-Jan-2020 79,150 2.029
17-Jan-2020 0 0.000
18-Jan-2020 0 0.000
19-Jan-2020 67,650 1.839
20-Jan-2020 30,000 1.840
21-Jan-2020 10,700 1.129
22-Jan-2020 25,500 1.739
23-Jan-2020 5,000 1.900
24-Jan-2020 0 0.000
25-Jan-2020 0 0.000
26-Jan-2020 0 0.000
27-Jan-2020 18,000 1.635
28-Jan-2020 1,500 1.900
29-Jan-2020 21,500 1.853
30-Jan-2020 53,500 1.997
31-Jan-2020 0 0.000
01-Feb-2020 0 0.000
02-Feb-2020 46,500 1.932
03-Feb-2020 68,150 1.859
04-Feb-2020 52,050 1.900
05-Feb-2020 62,050 1.900
06-Feb-2020 49,650 1.947
07-Feb-2020 0 0.000
08-Feb-2020 0 0.000
09-Feb-2020 57,650 1.836
10-Feb-2020 107,750 1.914
11-Feb-2020 84,350 1.781
12-Feb-2020 46,650 1.788
13-Feb-2020 3,000 1.700
14-Feb-2020 0 0.000
15-Feb-2020 0 0.000
16-Feb-2020 19,100 1.652
17-Feb-2020 50,650 1.921
18-Feb-2020 25,150 1.891
19-Feb-2020 36,700 1.819
20-Feb-2020 20,650 1.724
21-Feb-2020 0 0.000
22-Feb-2020 0 0.000
23-Feb-2020 3,000 1.700
24-Feb-2020 20,650 1.840
25-Feb-2020 53,000 1.799
26-Feb-2020 23,000 1.852
27-Feb-2020 73,100 1.999
28-Feb-2020 0 0.000
29-Feb-2020 0 0.000
01-Mar-2020 43,750 1.917
02-Mar-2020 55,350 1.943
03-Mar-2020 39,500 1.954
04-Mar-2020 42,700 1.898
05-Mar-2020 23,500 1.866
06-Mar-2020 0 0.000
07-Mar-2020 0 0.000
08-Mar-2020 56,500 1.899
09-Mar-2020 71,300 2.133
10-Mar-2020 93,700 2.256
11-Mar-2020 66,400 2.256
12-Mar-2020 124,700 2.273
13-Mar-2020 0 0.000
14-Mar-2020 0 0.000
15-Mar-2020 42,450 2.233
16-Mar-2020 51,900 2.228
17-Mar-2020 76,150 2.259
18-Mar-2020 85,950 2.285
19-Mar-2020 26,800 1.856
20-Mar-2020 0 0.000
21-Mar-2020 0 0.000
22-Mar-2020 0 0.000
23-Mar-2020 19,000 2.168
24-Mar-2020 22,200 1.167
25-Mar-2020 13,200 1.636
26-Mar-2020 23,950 1.500
27-Mar-2020 0 0.000
28-Mar-2020 0 0.000
29-Mar-2020 21,500 1.767
30-Mar-2020 3,000 2.100
31-Mar-2020 17,400 2.117
01-Apr-2020 11,500 1.250
02-Apr-2020 18,400 2.010
03-Apr-2020 0 0.000
04-Apr-2020 0 0.000
05-Apr-2020 39,100 1.772
06-Apr-2020 27,800 2.256
07-Apr-2020 33,400 1.672
08-Apr-2020 72,650 1.744
09-Apr-2020 50,500 2.000
10-Apr-2020 0 0.000
11-Apr-2020 0 0.000
12-Apr-2020 60,650 1.831
13-Apr-2020 54,650 2.002
14-Apr-2020 60,300 1.722
15-Apr-2020 40,400 1.909
16-Apr-2020 35,100 1.896
17-Apr-2020 0 0.000
18-Apr-2020 0 0.000
19-Apr-2020 49,950 1.736
20-Apr-2020 50,150 1.953
21-Apr-2020 59,450 1.887
22-Apr-2020 45,650 1.900
23-Apr-2020 5,700 1.400
24-Apr-2020 0 0.000
25-Apr-2020 0 0.000
26-Apr-2020 1,000 1.700
27-Apr-2020 14,750 1.561
28-Apr-2020 1,300 2.100
29-Apr-2020 1,000 2.100
30-Apr-2020 22,000 1.409
01-May-2020 0 0.000
02-May-2020 0 0.000
03-May-2020 8,250 1.136
04-May-2020 46,800 1.923
05-May-2020 13,600 0.933
06-May-2020 9,900 1.262
07-May-2020 18,100 1.351
08-May-2020 0 0.000
09-May-2020 0 0.000
10-May-2020 19,000 1.497
11-May-2020 13,750 1.261
12-May-2020 25,400 1.028
13-May-2020 26,850 1.186
14-May-2020 28,300 1.459
15-May-2020 0 0.000
16-May-2020 0 0.000
17-May-2020 26,300 1.393
18-May-2020 39,500 1.657
19-May-2020 55,550 1.641
20-May-2020 60,400 1.764
21-May-2020 0 0.000
22-May-2020 0 0.000
23-May-2020 0 0.000
24-May-2020 0 0.000
25-May-2020 0 0.000
26-May-2020 0 0.000
27-May-2020 7,200 1.878
28-May-2020 26,000 1.681
29-May-2020 0 0.000
30-May-2020 0 0.000
31-May-2020 23,300 1.904
01-Jun-2020 53,200 1.889
02-Jun-2020 49,700 1.932
03-Jun-2020 66,950 1.900
04-Jun-2020 65,250 1.748
05-Jun-2020 0 0.000
06-Jun-2020 0 0.000
07-Jun-2020 43,600 1.580
08-Jun-2020 34,650 1.546
09-Jun-2020 23,050 1.296
10-Jun-2020 49,950 1.457
11-Jun-2020 17,200 0.810
12-Jun-2020 0 0.000
13-Jun-2020 0 0.000
14-Jun-2020 38,700 1.463
15-Jun-2020 60,050 1.596
16-Jun-2020 21,100 1.176
17-Jun-2020 27,250 1.287
18-Jun-2020 55,500 1.611
19-Jun-2020 0 0.000
20-Jun-2020 0 0.000
21-Jun-2020 1,900 1.500
22-Jun-2020 18,100 1.056
23-Jun-2020 5,000 1.920
24-Jun-2020 5,000 1.872
25-Jun-2020 1,900 1.500
26-Jun-2020 0 0.000
27-Jun-2020 0 0.000
28-Jun-2020 1,900 1.500
29-Jun-2020 32,900 1.106
30-Jun-2020 8,900 0.952
01-Jul-2020 24,300 0.908
02-Jul-2020 1,500 0.500
05-Jul-2020 10,000 0.750
06-Jul-2020 10,900 0.731
07-Jul-2020 10,900 0.789
08-Jul-2020 12,200 0.809
09-Jul-2020 3,400 1.169
12-Jul-2020 11,000 0.707
13-Jul-2020 37,550 0.915
14-Jul-2020 26,150 0.893
15-Jul-2020 25,650 0.930
16-Jul-2020 13,300 0.857
19-Jul-2020 18,300 0.732
20-Jul-2020 25,000 0.911
21-Jul-2020 24,000 0.928
22-Jul-2020 37,900 1.246
23-Jul-2020 1,900 1.500
26-Jul-2020 1,900 1.500
27-Jul-2020 18,500 1.170
28-Jul-2020 18,500 1.211
29-Jul-2020 11,900 1.668
30-Jul-2020 0 0.000
01-Aug-2020 0 0.000
02-Aug-2020 0 0.000
03-Aug-2020 0 0.000
04-Aug-2020 0 0.000
05-Aug-2020 0 0.000
06-Aug-2020 0 0.000
09-Aug-2020 44,450 1.390
10-Aug-2020 43,800 1.038
11-Aug-2020 43,900 0.977
12-Aug-2020 12,500 1.074
13-Aug-2020 1,900 1.500
16-Aug-2020 1,900 1.500
17-Aug-2020 1,900 1.500
18-Aug-2020 1,900 1.500
19-Aug-2020 0 0.000
20-Aug-2020 500 1.500
23-Aug-2020 0 0.000
24-Aug-2020 1,900 1.500
25-Aug-2020 1,900 1.500
26-Aug-2020 3,900 1.500
27-Aug-2020 13,400 0.513
30-Aug-2020 13,100 0.658
31-Aug-2020 18,650 1.250
01-Sep-2020 12,950 1.004
02-Sep-2020 29,900 1.200
03-Sep-2020 14,700 0.691
06-Sep-2020 14,700 0.665
07-Sep-2020 41,300 0.961
08-Sep-2020 24,500 0.763
09-Sep-2020 18,800 0.740
10-Sep-2020 12,800 0.423
13-Sep-2020 9,000 1.200
14-Sep-2020 1,500 0.350
15-Sep-2020 41,500 0.769
16-Sep-2020 20,500 0.813
17-Sep-2020 1,900 1.500
20-Sep-2020 14,000 0.772
21-Sep-2020 22,100 0.549
22-Sep-2020 32,300 0.681
23-Sep-2020 17,050 0.727
24-Sep-2020 25,350 0.670
27-Sep-2020 21,350 0.589
28-Sep-2020 19,750 0.811
29-Sep-2020 47,000 0.711
30-Sep-2020 0 0.000
01-Oct-2020 0 0.000
04-Oct-2020 18,050 0.668
05-Oct-2020 19,350 0.724
06-Oct-2020 21,250 0.786
07-Oct-2020 37,100 0.904
08-Oct-2020 30,600 0.638
11-Oct-2020 23,350 0.710
12-Oct-2020 34,950 0.958
13-Oct-2020 42,600 0.876
14-Oct-2020 28,300 0.976
15-Oct-2020 7,650 0.550
18-Oct-2020 15,200 0.525
19-Oct-2020 36,200 1.027
20-Oct-2020 26,700 1.086
21-Oct-2020 18,250 1.313
22-Oct-2020 44,800 0.637
25-Oct-2020 16,450 0.500
26-Oct-2020 13,900 1.500
27-Oct-2020 14,200 1.500
28-Oct-2020 18,000 0.500
29-Oct-2020 0 0.000
01-Nov-2020 18,000 0.461
02-Nov-2020 32,000 0.916
03-Nov-2020 27,900 0.998
04-Nov-2020 25,900 0.932
05-Nov-2020 7,000 0.500
06-Nov-2020 0 0.000
07-Nov-2020 0 0.000
08-Nov-2020 17,000 0.500
09-Nov-2020 13,700 1.500
10-Nov-2020 12,500 1.500
11-Nov-2020 31,900 0.994
12-Nov-2020 7,000 0.500
13-Nov-2020 0 0.000
14-Nov-2020 0 0.000
15-Nov-2020 0 0.000
16-Nov-2020 14,400 1.000
17-Nov-2020 13,400 1.000
18-Nov-2020 13,900 1.000
19-Nov-2020 0 0.000
20-Nov-2020 0 0.000
21-Nov-2020 0 0.000
22-Nov-2020 15,000 0.500
23-Nov-2020 32,900 0.884
24-Nov-2020 3,500 0.800
25-Nov-2020 0 0.000
26-Nov-2020 0 0.000
27-Nov-2020 0 0.000
28-Nov-2020 0 0.000
29-Nov-2020 10,000 1.000
30-Nov-2020 38,900 1.289
01-Dec-2020 47,100 0.962
02-Dec-2020 14,100 1.000
03-Dec-2020 29,000 0.736
04-Dec-2020 0 0.000
05-Dec-2020 0 0.000
06-Dec-2020 12,100 0.438
07-Dec-2020 45,000 0.681
08-Dec-2020 38,550 0.535
09-Dec-2020 27,050 0.772
10-Dec-2020 22,200 0.822
11-Dec-2020 0 0.000
12-Dec-2020 0 0.000
13-Dec-2020 26,650 0.415
14-Dec-2020 39,000 0.563
15-Dec-2020 21,750 0.512
16-Dec-2020 4,100 0.750
17-Dec-2020 30,000 0.867
18-Dec-2020 0 0.000
19-Dec-2020 0 0.000
20-Dec-2020 26,450 0.784
21-Dec-2020 9,450 0.726
22-Dec-2020 29,450 0.683
23-Dec-2020 24,400 0.734
24-Dec-2020 44,450 0.682
25-Dec-2020 0 0.000
26-Dec-2020 0 0.000
27-Dec-2020 0 0.000
28-Dec-2020 1,900 0.750
29-Dec-2020 13,350 0.536
30-Dec-2020 1,900 0.750
31-Dec-2020 0 0.000
01-Jan-2021 0 0.000
02-Jan-2021 0 0.000
03-Jan-2021 0 0.000
04-Jan-2021 50,900 0.743
05-Jan-2021 33,900 0.632
06-Jan-2021 48,000 0.698
07-Jan-2021 7,000 1.000
08-Jan-2021 0 0.000
09-Jan-2021 0 0.000
10-Jan-2021 18,950 0.380
11-Jan-2021 22,200 0.416
12-Jan-2021 31,850 0.599
13-Jan-2021 22,400 0.530
14-Jan-2021 0 0.000
15-Jan-2021 0 0.000
16-Jan-2021 0 0.000
17-Jan-2021 31,450 0.659
18-Jan-2021 42,400 0.526
19-Jan-2021 64,400 0.630
20-Jan-2021 48,150 0.620
21-Jan-2021 44,000 0.661
22-Jan-2021 0 0.000
23-Jan-2021 0 0.000
24-Jan-2021 19,000 0.460
25-Jan-2021 1,900 0.750
26-Jan-2021 1,900 0.750
27-Jan-2021 21,450 0.570
28-Jan-2021 21,450 0.547
29-Jan-2021 0 0.000
30-Jan-2021 0 0.000
31-Jan-2021 11,450 0.500
01-Feb-2021 38,600 0.658
02-Feb-2021 29,050 0.608
03-Feb-2021 30,150 0.530
04-Feb-2021 27,550 0.502
05-Feb-2021 0 0.000
06-Feb-2021 0 0.000
07-Feb-2021 17,550 0.464
08-Feb-2021 20,150 0.439
09-Feb-2021 7,150 0.527
10-Feb-2021 26,150 0.435
11-Feb-2021 52,550 0.512
12-Feb-2021 0 0.000
13-Feb-2021 0 0.000
14-Feb-2021 7,550 0.200
15-Feb-2021 12,250 0.297
16-Feb-2021 12,600 0.552
17-Feb-2021 24,050 0.527
18-Feb-2021 0 0.000
19-Feb-2021 0 0.000
20-Feb-2021 0 0.000
21-Feb-2021 7,650 0.450
22-Feb-2021 2,600 0.750
23-Feb-2021 3,400 0.750
24-Feb-2021 3,400 0.750
25-Feb-2021 0 0.000
26-Feb-2021 0 0.000
27-Feb-2021 0 0.000
28-Feb-2021 29,000 0.858
01-Mar-2021 1,900 0.750
02-Mar-2021 20,900 0.432
03-Mar-2021 13,350 0.536
04-Mar-2021 7,550 0.250
05-Mar-2021 0 0.000
06-Mar-2021 0 0.000
07-Mar-2021 0 0.000
08-Mar-2021 20,900 0.432
09-Mar-2021 13,350 0.536
10-Mar-2021 0 0.000
11-Mar-2021 0 0.000
12-Mar-2021 0 0.000
13-Mar-2021 0 0.000
14-Mar-2021 10,000 0.500
15-Mar-2021 1,900 0.750
16-Mar-2021 9,450 0.351
17-Mar-2021 9,450 0.351
18-Mar-2021 0 0.000
19-Mar-2021 0 0.000
20-Mar-2021 0 0.000
21-Mar-2021 0 0.000
22-Mar-2021 14,400 0.750
23-Mar-2021 14,400 0.750
24-Mar-2021 14,900 0.750
25-Mar-2021 13,000 0.654
26-Mar-2021 0 0.000
27-Mar-2021 0 0.000
28-Mar-2021 0 0.000
29-Mar-2021 0 0.000
30-Mar-2021 1,000 0.750
31-Mar-2021 1,000 0.750
01-Apr-2021 0 0.000
02-Apr-2021 0 0.000
03-Apr-2021 0 0.000
04-Apr-2021 11,450 0.250
05-Apr-2021 24,500 0.332
06-Apr-2021 32,150 0.289
07-Apr-2021 24,700 0.301
08-Apr-2021 7,550 0.250
09-Apr-2021 0 0.000
10-Apr-2021 0 0.000
11-Apr-2021 15,200 0.225
12-Apr-2021 8,650 0.219
13-Apr-2021 13,150 0.296
14-Apr-2021 12,950 0.293
15-Apr-2021 7,650 0.150
16-Apr-2021 0 0.000
17-Apr-2021 0 0.000
18-Apr-2021 0 0.000
19-Apr-2021 12,100 0.283
20-Apr-2021 4,700 0.500
21-Apr-2021 12,300 0.253
22-Apr-2021 0 0.000
23-Apr-2021 0 0.000
24-Apr-2021 0 0.000
25-Apr-2021 20,000 0.575
26-Apr-2021 30,000 0.583
27-Apr-2021 30,500 0.580
28-Apr-2021 37,500 0.557
29-Apr-2021 0 0.000
30-Apr-2021 0 0.000
01-May-2021 0 0.000
02-May-2021 21,450 0.617
03-May-2021 37,450 0.506
04-May-2021 39,600 0.505
05-May-2021 19,000 0.310
06-May-2021 29,000 0.390
07-May-2021 0 0.000
08-May-2021 0 0.000
09-May-2021 31,450 0.504
10-May-2021 64,750 0.433
11-May-2021 0 0.000
12-May-2021 0 0.000
13-May-2021 0 0.000
14-May-2021 0 0.000
15-May-2021 0 0.000
16-May-2021 7,550 0.300
17-May-2021 0 0.000
18-May-2021 19,000 0.260
19-May-2021 19,000 0.260
20-May-2021 7,550 0.250
21-May-2021 0 0.000
22-May-2021 0 0.000
23-May-2021 15,200 0.200
24-May-2021 19,100 0.210
25-May-2021 17,650 0.207
26-May-2021 10,000 0.500
27-May-2021 7,550 0.300
28-May-2021 0 0.000
29-May-2021 0 0.000
30-May-2021 57,550 0.337
31-May-2021 32,550 0.603
01-Jun-2021 7,550 0.250
02-Jun-2021 19,000 0.250
03-Jun-2021 0 0.000
04-Jun-2021 0 0.000
05-Jun-2021 0 0.000
06-Jun-2021 27,550 0.431
07-Jun-2021 21,450 0.390
08-Jun-2021 11,500 0.250
09-Jun-2021 11,500 0.260
10-Jun-2021 0 0.000
11-Jun-2021 0 0.000
12-Jun-2021 0 0.000
13-Jun-2021 0 0.000
14-Jun-2021 11,500 0.250
15-Jun-2021 26,150 0.370
16-Jun-2021 29,150 0.387
17-Jun-2021 9,000 0.250
18-Jun-2021 0 0.000
19-Jun-2021 0 0.000
20-Jun-2021 0 0.000
21-Jun-2021 22,650 0.515
22-Jun-2021 19,150 0.250
23-Jun-2021 29,150 0.336
24-Jun-2021 0 0.000
25-Jun-2021 0 0.000
26-Jun-2021 0 0.000
27-Jun-2021 7,650 0.250
28-Jun-2021 29,050 0.369
29-Jun-2021 26,700 0.256
30-Jun-2021 19,050 0.300
01-Jul-2021 35,550 0.447
02-Jul-2021 0 0.000
03-Jul-2021 0 0.000
04-Jul-2021 0 0.000
05-Jul-2021 37,050 0.376
06-Jul-2021 67,000 0.379
07-Jul-2021 57,000 0.378
08-Jul-2021 45,550 0.411
09-Jul-2021 0 0.000
10-Jul-2021 0 0.000
11-Jul-2021 35,550 0.396
12-Jul-2021 40,250 0.337
13-Jul-2021 77,250 0.455
14-Jul-2021 73,450 0.441
15-Jul-2021 0 0.000
16-Jul-2021 0 0.000
17-Jul-2021 0 0.000
18-Jul-2021 0 0.000
19-Jul-2021 0 0.000
20-Jul-2021 0 0.000
21-Jul-2021 0 0.000
22-Jul-2021 0 0.000
23-Jul-2021 0 0.000
24-Jul-2021 0 0.000
25-Jul-2021 0 0.000
26-Jul-2021 3,500 0.500
27-Jul-2021 11,000 0.564
28-Jul-2021 47,600 0.505
29-Jul-2021 0 0.000
30-Jul-2021 0 0.000
31-Jul-2021 0 0.000
01-Aug-2021 10,000 0.500
02-Aug-2021 12,200 0.459
03-Aug-2021 7,500 0.367
04-Aug-2021 12,200 0.459
05-Aug-2021 0 0.000
06-Aug-2021 0 0.000
07-Aug-2021 0 0.000
08-Aug-2021 0 0.000
09-Aug-2021 1,500 0.500
10-Aug-2021 0 0.000
11-Aug-2021 29,450 0.537
12-Aug-2021 43,650 0.418
13-Aug-2021 0 0.000
14-Aug-2021 0 0.000
15-Aug-2021 29,150 0.364
16-Aug-2021 76,350 0.553
17-Aug-2021 33,450 0.541
18-Aug-2021 41,450 0.544
19-Aug-2021 17,650 0.348
20-Aug-2021 0 0.000
21-Aug-2021 0 0.000
22-Aug-2021 0 0.000
23-Aug-2021 22,050 0.380
24-Aug-2021 30,000 0.412
25-Aug-2021 15,000 0.367
26-Aug-2021 19,800 0.614
27-Aug-2021 0 0.000
28-Aug-2021 0 0.000
29-Aug-2021 15,000 0.600
30-Aug-2021 69,050 0.455
31-Aug-2021 46,450 0.524


Interested to buy commemorative coins, banknotes, a Banking Law book, and/or many other things that are on sale by CBO? Please follow the ‘Available for Purchase’ link to know what is up for sale.