تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • En

 سعر الصرف

آخر تحديث في 11 / 11 / 2025
EUR
string;#0.4437888 OMR
INR
string;#0.0043285 OMR
USD
string;#0.384 OMR

 

 

 

نتائج أذونات الخزانة 720 (10 نوفمبر 2025)نتائج أذونات الخزانة 720 (10 نوفمبر 2025)11/9/2025 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2025/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20720%2010-11-2025.pdf
نتائج أذونات الخزانة 294 (10 نوفمبر 2025)نتائج أذونات الخزانة 294 (10 نوفمبر 2025)11/9/2025 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2025/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20294%2010-11-2025.pdf
نتائج أذونات الخزانة 242 (03 نوفمبر 2025)نتائج أذونات الخزانة 242 (03 نوفمبر 2025)11/2/2025 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2025/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20242%2003-11-2025.pdf
نتائج أذونات الخزانة 719 (03 نوفمبر 2025)نتائج أذونات الخزانة 719 (03 نوفمبر 2025)11/2/2025 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2025/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20719%2003-11-2025.pdf
نتائج أذونات الخزانة 293 (03 نوفمبر 2025)نتائج أذونات الخزانة 293 (03 نوفمبر 2025)11/2/2025 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2025/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20293%2003-11-2025.pdf
نتائج أذونات الخزانة 292 (27 أكتوبر 2025)نتائج أذونات الخزانة 292 (27 أكتوبر 2025)10/26/2025 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2025/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20292%2027-10-2025.pdf
نتائج أذونات الخزانة 718 (27 أكتوبر 2025)نتائج أذونات الخزانة 718 (27 أكتوبر 2025)10/26/2025 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2025/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20718%2027-10-2025.pdf
نتائج أذونات الخزانة 717 (20 أكتوبر 2025)نتائج أذونات الخزانة 717 (20 أكتوبر 2025)10/19/2025 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2025/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20717%2020-10-2025.pdf
نتائج أذونات الخزانة 291 (20 أكتوبر 2025)نتائج أذونات الخزانة 291 (20 أكتوبر 2025)10/19/2025 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2025/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20219%2020-10-2025.pdf
نتائج أذونات الخزانة 241 (20 أكتوبر 2025)نتائج أذونات الخزانة 241 (20 أكتوبر 2025)10/19/2025 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2025/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20241%2020-10-2025.pdf

 

 

حكومة سلطنة عمان تطرح الإصدارين رقم 78 و79 من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي https://cbo.gov.om/ar/news/69611/11/2025 2:00:00 PMحكومة سلطنة عمان تطرح الإصدارين رقم 78 و79 من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي نيابة عن حكومة سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية، يعلن البنك المركزي العماني عن طرح إصدارين جديدين من سندات التنمية الحكومية
11.3 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوعhttps://cbo.gov.om/ar/news/72611/11/2025 3:00:00 AM11.3 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوعبلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 11.3 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوماً

 

هل ترغب في شراء العملات التذكارية والعملة الورقية وكتاب القانون المصرفي و / أو أشياء أخرى كثيرة معروضة للبيع من قبل البنك المركزي العماني؟ يرجى اتباع الرابط "متوفر للشراء" لمعرفة ما هو معروض للبيع.