تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • En

 سعر الصرف

آخر تحديث في 10 / 03 / 2026
EUR
string;#0.445824 OMR
INR
string;#0.004167 OMR
USD
string;#0.384 OMR

 

 

 

نتائج أذونات الخزانة 737 (09 مارس 2026)نتائج أذونات الخزانة 737 (09 مارس 2026)3/8/2026 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2026/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20737%2009-03-2026.pdf
نتائج أذونات الخزانة 311 (09 مارس 2026)نتائج أذونات الخزانة 311 (09 مارس 2026)3/8/2026 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2026/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20311%2009-03-2026.pdf
نتائج أذونات الخزانة 254 (09 مارس 2026)نتائج أذونات الخزانة 254 (09 مارس 2026)3/8/2026 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2026/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20254%2009-03-2026.pdf
نتائج أذونات الخزانة 310 (03 مارس 2026)نتائج أذونات الخزانة 310 (03 مارس 2026)3/1/2026 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2026/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20310%2002-03-2026.pdf
نتائج أذونات الخزانة 736 (03 مارس 2026)نتائج أذونات الخزانة 736 (03 مارس 2026)3/1/2026 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2026/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20736%2002-03-2026.pdf
نتائج أذونات الخزانة 309 (23 فبراير 2026)نتائج أذونات الخزانة 309 (23 فبراير 2026)2/22/2026 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2026/T.bills%20Tender%20Results%20309%2023-02-2026.pdf
نتائج أذونات الخزانة 735 (23 فبراير 2026)نتائج أذونات الخزانة 735 (23 فبراير 2026)2/22/2026 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2026/T.bills%20Tender%20Results%20735%2023-02-2026.pdf
نتائج أذونات الخزانة 308 (16 فبراير 2026)نتائج أذونات الخزانة 308 (16 فبراير 2026)2/15/2026 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2026/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20308%2016-02-2026.pdf
نتائج أذونات الخزانة 734 (16 فبراير 2026)نتائج أذونات الخزانة 734 (16 فبراير 2026)2/15/2026 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2026/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20734%2016-02-2026.pdf
نتائج أذونات الخزانة 253 (16 فبراير 2026)نتائج أذونات الخزانة 253 (16 فبراير 2026)2/15/2026 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2026/T.bills%20Tender%20Results%20Issue%20253%2016-02-2026.pdf

 

 

11 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوعhttps://cbo.gov.om/ar/news/7323/10/2026 3:00:00 AM11 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوعبلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 11 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوماً
10.45 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوعhttps://cbo.gov.om/ar/news/7623/3/2026 3:00:00 AM10.45 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوعبلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 10.45 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوماً

 

هل ترغب في شراء العملات التذكارية والعملة الورقية وكتاب القانون المصرفي و / أو أشياء أخرى كثيرة معروضة للبيع من قبل البنك المركزي العماني؟ يرجى اتباع الرابط "متوفر للشراء" لمعرفة ما هو معروض للبيع.