تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • En
End of Period Amount in RO 000's Interest Rate per anum
01-Jan-2018 0 0.000
02-Jan-2018 10,000 1.400
03-Jan-2018 35,000 1.300
04-Jan-2018 73,800 1.376
07-Jan-2018 15,000 1.400
08-Jan-2018 0 0.000
09-Jan-2018 0 0.000
10-Jan-2018 0 0.000
11-Jan-2018 0 0.000
14-Jan-2018 0 0.000
15-Jan-2018 0 0.000
16-Jan-2018 59,400 0.364
17-Jan-2018 0 0.000
18-Jan-2018 28,000 1.466
21-Jan-2018 0 0.000
22-Jan-2018 0 0.000
23-Jan-2018 0 0.000
24-Jan-2018 0 0.000
25-Jan-2018 20,000 1.450
28-Jan-2018 0 0.000
29-Jan-2018 0 0.000
30-Jan-2018 0 0.000
31-Jan-2018 0 0.000
01-Feb-2018 32,000 1.344
04-Feb-2018 0 0.000
05-Feb-2018 10,000 1.330
06-Feb-2018 10,000 1.330
07-Feb-2018 10,000 1.400
08-Feb-2018 20,000 1.430
11-Feb-2018 30,000 1.383
12-Feb-2018 10,000 1.380
13-Feb-2018 26,500 1.380
14-Feb-2018 0 0.000
15-Feb-2018 14,500 1.328
18-Feb-2018 10,000 1.300
19-Feb-2018 0 0.000
20-Feb-2018 15,000 1.337
21-Feb-2018 9,600 1.292
22-Feb-2018 30,000 1.350
25-Feb-2018 15,000 1.350
26-Feb-2018 18,000 1.330
27-Feb-2018 0 0.000
28-Feb-2018 0 0.000
01-Mar-2018 0 -
04-Mar-2018 0 -
05-Mar-2018 0 -
06-Mar-2018 0 -
07-Mar-2018 10,000 1.350
08-Mar-2018 19,600 1.268
11-Mar-2018 34,600 1.288
12-Mar-2018 80,300 1.308
13-Mar-2018 24,600 1.285
14-Mar-2018 0 -
15-Mar-2018 4,600 1.000
18-Mar-2018 0 -
19-Mar-2018 30,000 1.317
20-Mar-2018 52,600 1.294
21-Mar-2018 35,000 1.313
22-Mar-2018 46,100 1.342
25-Mar-2018 31,100 1.313
26-Mar-2018 41,100 1.322
27-Mar-2018 0 -
28-Mar-2018 10,000 1.550
29-Mar-2018 40,500 1.524
01-Apr-2018 83,700 1.543
02-Apr-2018 73,000 1.616
03-Apr-2018 46,600 1.679
04-Apr-2018 24,600 1.624
05-Apr-2018 39,600 1.644
08-Apr-2018 19,600 1.615
09-Apr-2018 56,300 1.691
10-Apr-2018 56,300 1.691
11-Apr-2018 32,200 1.691
12-Apr-2018 59,600 1.768
16-Apr-2018 46,100 1.728
17-Apr-2018 43,303 1.732
18-Apr-2018 26,100 1.724
19-Apr-2018 37,000 1.831
22-Apr-2018 38,000 1.749
23-Apr-2018 11,500 1.730
24-Apr-2018 3,800 1.650
25-Apr-2018 13,800 1.686
26-Apr-2018 52,700 1.854
29-Apr-2018 85,800 1.805
30-Apr-2018 77,700 1.823
01-May-2018 50,000 1.825
02-May-2018 54,000 1.794
03-May-2018 60,000 1.938
06-May-2018 41,500 1.831
07-May-2018 63,000 1.813
08-May-2018 78,700 1.823
09-May-2018 7,700 1.750
10-May-2018 10,000 1.750
13-May-2018 0 -
14-May-2018 67,700 1.853
15-May-2018 20,000 1.875
16-May-2018 28,500 1.797
17-May-2018 10,000 1.800
20-May-2018 11,500 1.780
21-May-2018 43,300 1.803
22-May-2018 42,700 1.815
23-May-2018 25,700 1.799
24-May-2018 34,700 1.840
27-May-2018 40,000 1.863
28-May-2018 74,000 1.839
29-May-2018 22,000 1.855
30-May-2018 63,700 1.806
31-May-2018 5,000 1.920
03-Jun-2018 23,400 1.783
04-Jun-2018 43,200 1.847
05-Jun-2018 23,700 1.895
06-Jun-2018 19,000 1.842
07-Jun-2018 5,500 1.750
10-Jun-2018 27,700 1.870
11-Jun-2018 9,000 1.850
12-Jun-2018 42,200 1.859
13-Jun-2018 32,700 1.966
19-Jun-2018 27,200 1.874
20-Jun-2018 42,700 1.932
21-Jun-2018 47,700 1.987
24-Jun-2018 12,700 1.870
25-Jun-2018 37,700 1.887
26-Jun-2018 29,700 1.920
27-Jun-2018 25,700 1.799
28-Jun-2018 21,900 2.100
01-Jul-2018 29,600 1.956
02-Jul-2018 74,600 2.025
03-Jul-2018 46,600 1.993
04-Jul-2018 33,600 2.031
05-Jul-2018 46,000 2.048
08-Jul-2018 54,200 2.025
09-Jul-2018 46,600 2.045
10-Jul-2018 34,600 2.039
11-Jul-2018 44,200 2.043
12-Jul-2018 499,211 1.849
15-Jul-2018 48,000 2.066
16-Jul-2018 46,500 2.090
17-Jul-2018 67,100 2.158
18-Jul-2018 46,500 2.196
19-Jul-2018 58,000 2.287
22-Jul-2018 49,200 2.166
24-Jul-2018 52,600 2.242
25-Jul-2018 37,000 1.973
26-Jul-2018 56,500 2.405
29-Jul-2018 65,900 2.290
30-Jul-2018 98,900 2.293
31-Jul-2018 33,500 2.310
01-Aug-2018 106,500 2.283
02-Aug-2018 35,300 2.250
05-Aug-2018 66,500 2.264
06-Aug-2018 88,500 2.265
07-Aug-2018 83,500 2.264
08-Aug-2018 59,600 2.274
09-Aug-2018 59,400 2.188
12-Aug-2018 48,400 2.183
13-Aug-2018 51,900 2.188
14-Aug-2018 38,900 2.022
15-Aug-2018 61,900 2.153
16-Aug-2018 0 0.000
26-Aug-2018 30,300 2.078
27-Aug-2018 71,700 2.137
28-Aug-2018 74,900 2.203
29-Aug-2018 30,000 2.117
30-Aug-2018 67,800 2.209
02-Sep-2018 50,800 2.153
03-Sep-2018 45,800 2.191
04-Sep-2018 55,800 2.206
05-Sep-2018 28,800 2.108
06-Sep-2018 48,800 2.279
09-Sep-2018 84,300 2.269
10-Sep-2018 50,300 2.322
12-Sep-2018 110,300 2.360
13-Sep-2018 3,800 1.700
16-Sep-2018 48,000 2.066
17-Sep-2018 46,500 2.090
18-Sep-2018 67,100 2.158
19-Sep-2018 46,500 2.196
20-Sep-2018 58,000 2.287
23-Sep-2018 41,300 2.278
24-Sep-2018 43,400 2.302
25-Sep-2018 28,800 2.242
26-Sep-2018 14,600 2.266
27-Sep-2018 14,600 2.266
30-Sep-2018 22,200 2.195
01-Oct-2018 46,500 2.355
02-Oct-2018 31,000 2.445
03-Oct-2018 43,400 2.297
04-Oct-2018 30,400 2.358
07-Oct-2018 17,300 2.185
08-Oct-2018 49,400 2.376
09-Oct-2018 19,900 2.242
10-Oct-2018 58,600 2.447
11-Oct-2018 47,800 2.314
14-Oct-2018 24,700 2.156
15-Oct-2018 79,700 2.411
16-Oct-2018 69,700 2.275
17-Oct-2018 79,800 2.335
18-Oct-2018 29,800 2.248
21-Oct-2018 10,000 2.250
22-Oct-2018 18,400 2.004
23-Oct-2018 14,600 2.200
24-Oct-2018 5,000 2.200
25-Oct-2018 10,200 2.850
28-Oct-2018 7,100 2.200
29-Oct-2018 52,100 2.302
30-Oct-2018 70,900 2.267
31-Oct-2018 68,400 2.255
01-Nov-2018 57,100 2.363
04-Nov-2018 27,100 2.282
05-Nov-2018 99,000 2.309
06-Nov-2018 106,900 2.325
07-Nov-2018 106,900 2.346
08-Nov-2018 34,000 2.242
11-Nov-2018 42,100 2.260
12-Nov-2018 76,100 2.302
13-Nov-2018 95,900 2.311
14-Nov-2018 124,900 2.268
15-Nov-2018 75,900 2.335
18-Nov-2018 45,900 2.255
19-Nov-2018 25,950 2.264
25-Nov-2018 88,450 2.302
26-Nov-2018 88,950 2.343
27-Nov-2018 61,850 2.280
28-Nov-2018 33,850 2.237
29-Nov-2018 3,850 1.100
02-Dec-2018 0 0.000
03-Dec-2018 28,450 2.176
04-Dec-2018 38,450 2.274
05-Dec-2018 18,450 1.948
06-Dec-2018 18,450 2.029
09-Dec-2018 0 0.000
10-Dec-2018 23,300 2.149
11-Dec-2018 3,800 1.100
12-Dec-2018 43,400 2.119
13-Dec-2018 4,000 2.100
16-Dec-2018 13,400 1.630
17-Dec-2018 35,100 2.310
18-Dec-2018 60,900 2.235
19-Dec-2018 85,100 2.272
20-Dec-2018 0 0.000
23-Dec-2018 19,700 2.086
24-Dec-2018 3,800 1.100
25-Dec-2018 28,800 2.242
26-Dec-2018 14,600 2.266
27-Dec-2018 5,300 1.283
30-Dec-2018 18,400 1.789
31-Dec-2018 0 0.000

هل ترغب في شراء العملات التذكارية والعملة الورقية وكتاب القانون المصرفي و / أو أشياء أخرى كثيرة معروضة للبيع من قبل البنك المركزي العماني؟ يرجى اتباع الرابط "متوفر للشراء" لمعرفة ما هو معروض للبيع.