تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • En
End of Period Amount in RO 000's Interest Rate per annum
31-Dec-2017 0 0.000
28-Dec-2017 10,000 1.350
27-Dec-2017 0 0.000
26-Dec-2017 10,000 1.500
25-Dec-2017 7,000 1.500
24-Dec-2017 25,000 1.410
21-Dec-2017 30,000 1.367
20-Dec-2017 9,000 1.300
19-Dec-2017 55,700 1.249
18-Dec-2017 50,700 1.227
17-Dec-2017 58,000 1.307
14-Dec-2017 20,000 1.300
13-Dec-2017 87,700 1.250
12-Dec-2017 55,700 1.226
11-Dec-2017 75,700 1.225
10-Dec-2017 50,000 1.240
07-Dec-2017 30,000 1.217
06-Dec-2017 25,700 1.097
30-Nov-2017 20,700 0.947
29-Nov-2017 0 -
28-Nov-2017 0 -
27-Nov-2017 0 -
26-Nov-2017 0 -
23-Nov-2017 0 -
22-Nov-2017 3,000 1.250
21-Nov-2017 1,000 1.300
20-Nov-2017 4,000 1.250
19-Nov-2017 0 -
16-Nov-2017 0 -
15-Nov-2017 0 -
14-Nov-2017 0 -
13-Nov-2017 10,000 1.200
12-Nov-2017 0 -
09-Nov-2017 10,000 1.300
08-Nov-2017 10,000 1.000
07-Nov-2017 0 -
06-Nov-2017 0 -
05-Nov-2017 31,500 1.328
02-Nov-2017 30,000 1.325
01-Nov-2017 39,600 1.207
31-Oct-2017 0 -
30-Oct-2017 0 -
29-Oct-2017 0 -
26-Oct-2017 20,000 1.300
25-Oct-2017 5,000 1.300
24-Oct-2017 0 -
23-Oct-2017 0 -
22-Oct-2017 0 -
19-Oct-2017 10,000 0.950
18-Oct-2017 0 -
17-Oct-2017 0 -
16-Oct-2017 20,000 1.200
15-Oct-2017 0 -
12-Oct-2017 19,600 0.768
11-Oct-2017 10,000 1.000
10-Oct-2017 4,600 0.500
09-Oct-2017 24,600 0.907
08-Oct-2017 4,600 0.500
05-Oct-2017 0 -
04-Oct-2017 49,600 1.246
03-Oct-2017 49,600 1.246
02-Oct-2017 30,000 1.325
01-Oct-2017 39,600 1.207
28-Sep-2017 35,000 1.300
27-Sep-2017 10,000 1.300
26-Sep-2017 10,000 1.300
25-Sep-2017 35,000 1.300
21-Sep-2017 0 -
20-Sep-2017 15,000 1.300
19-Sep-2017 0 -
18-Sep-2017 0 -
17-Sep-2017 10,000 1.300
14-Sep-2017 15,000 1.300
13-Sep-2017 15,000 1.350
12-Sep-2017 45,000 1.300
11-Sep-2017 35,000 1.314
10-Sep-2017 59,600 1.249
07-Sep-2017 49,600 1.315
06-Sep-2017 29,600 1.172
05-Sep-2017 9,600 1.054
30-Aug-2017 10,000 1.200
29-Aug-2017 10,000 1.250
28-Aug-2017 0 -
27-Aug-2017 0 -
24-Aug-2017 4,600 0.850
23-Aug-2017 25,600 1.144
22-Aug-2017 44,600 1.134
21-Aug-2017 24,600 1.181
20-Aug-2017 40,000 1.200
17-Aug-2017 35,000 1.300
16-Aug-2017 20,000 1.400
15-Aug-2017 0 -
14-Aug-2017 0 -
13-Aug-2017 0 -
10-Aug-2017 15,000 1.183
09-Aug-2017 15,000 1.150
08-Aug-2017 10,000 1.200
07-Aug-2017 0 -
06-Aug-2017 10,000 1.400
03-Aug-2017 29,600 1.357
02-Aug-2017 39,600 1.286
01-Aug-2017 39,600 1.286
31-Jul-2017 66,500 1.385
30-Jul-2017 34,600 1.182
27-Jul-2017 10,000 1.000
26-Jul-2017 10,000 1.250
25-Jul-2017 0 -
24-Jul-2017 0 -
20-Jul-2017 29,600 1.399
19-Jul-2017 54,200 1.422
18-Jul-2017 64,600 1.307
17-Jul-2017 0 0.000
17-Jul-2017 64,600 1.307
16-Jul-2017 0 0.000
16-Jul-2017 67,600 1.286
15-Jul-2017 0 0.000
14-Jul-2017 0 0.000
13-Jul-2017 0 0.000
13-Jul-2017 64,600 1.345
12-Jul-2017 54,000 1.084
11-Jul-2017 12,600 0.850
10-Jul-2017 33,000 0.963
09-Jul-2017 41,400 1.111
06-Jul-2017 35,000 1.076
05-Jul-2017 10,000 0.750
04-Jul-2017 23,500 0.750
03-Jul-2017 45,800 1.267
02-Jul-2017 36,500 1.216
22-Jun-2017 44,000 1.561
21-Jun-2017 45,000 1.200
20-Jun-2017 37,500 1.122
19-Jun-2017 47,500 1.065
18-Jun-2017 55,600 1.102
15-Jun-2017 24,100 0.902
14-Jun-2017 61,400 1.016
13-Jun-2017 79,900 0.976
12-Jun-2017 100,900 0.931
11-Jun-2017 78,400 0.877
08-Jun-2017 112,900 0.915
07-Jun-2017 107,300 0.923
06-Jun-2017 115,900 0.908
05-Jun-2017 67,300 0.909
04-Jun-2017 37,400 0.816
01-Jun-2017 35,900 0.762
31-May-2017 17,800 0.736
30-May-2017 43,600 0.853
29-May-2017 41,800 0.688
28-May-2017 12,800 0.600
25-May-2017 12,800 0.565
24-May-2017 0 -
23-May-2017 41,100 0.641
22-May-2017 33,600 0.617
21-May-2017 47,400 0.619
18-May-2017 95,900 0.592
17-May-2017 64,000 0.576
16-May-2017 52,800 0.474
15-May-2017 4,600 0.500
14-May-2017 0 -
11-May-2017 0 -
10-May-2017 0 -
09-May-2017 0 -
08-May-2017 0 -
07-May-2017 0 -
04-May-2017 0 -
03-May-2017 0 -
02-May-2017 0 -
01-May-2017 11,000 0.350
30-Apr-2017 0 -
27-Apr-2017 3,800 0.400
26-Apr-2017 0 -
24-Apr-2017 5,000 0.400
23-Apr-2017 11,500 0.400
20-Apr-2017 0 -
19-Apr-2017 0 -
18-Apr-2017 0 -
17-Apr-2017 0 -
16-Apr-2017 10,000 0.450
13-Apr-2017 10,000 0.350
12-Apr-2017 0 -
11-Apr-2017 0 -
10-Apr-2017 20,000 0.420
09-Apr-2017 11,500 0.450
06-Apr-2017 15,000 0.450
05-Apr-2017 15,000 0.450
04-Apr-2017 0 -
03-Apr-2017 21,500 0.500
02-Apr-2017 0 -
30-Mar-2017 0 -
29-Mar-2017 0 -
28-Mar-2017 0 -
27-Mar-2017 0 -
26-Mar-2017 0 -
23-Mar-2017 25,000 0.400
22-Mar-2017 65,000 0.483
21-Mar-2017 5,000 0.450
20-Mar-2017 0 -
19-Mar-2017 0 -
16-Mar-2017 10,000 0.650
15-Mar-2017 12,000 0.500
14-Mar-2017 0 -
13-Mar-2017 0 -
12-Mar-2017 0 -
09-Mar-2017 11,500 0.450
08-Mar-2017 10,000 0.400
07-Mar-2017 25,000 0.400
06-Mar-2017 36,500 0.400
05-Mar-2017 31,500 0.400
02-Mar-2017 61,500 0.470
01-Mar-2017 46,500 0.411
28-Feb-2017 86,500 0.400
27-Feb-2017 51,500 0.400
26-Feb-2017 49,900 0.387
23-Feb-2017 61,500 0.441
22-Feb-2017 36,500 0.450
21-Feb-2017 30,000 0.485
20-Feb-2017 50,000 0.494
19-Feb-2017 0 -
16-Feb-2017 0 -
15-Feb-2017 30,000 0.350
14-Feb-2017 0 -
13-Feb-2017 31,500 0.463
12-Feb-2017 20,000 0.400
09-Feb-2017 20,000 0.500
08-Feb-2017 38,800 0.385
07-Feb-2017 25,000 0.380
06-Feb-2017 25,000 0.380
05-Feb-2017 33,800 0.412
02-Feb-2017 103,500 0.487
01-Feb-2017 78,800 0.427
31-Jan-2017 43,800 0.403
30-Jan-2017 43,800 0.368
29-Jan-2017 25,000 0.400
26-Jan-2017 25,000 0.400
25-Jan-2017 0 -
24-Jan-2017 0 -
23-Jan-2017 10,000 0.400
22-Jan-2017 0 -
19-Jan-2017 0 -
18-Jan-2017 40,000 0.350
17-Jan-2017 40,400 0.345
16-Jan-2017 59,400 0.364
15-Jan-2017 30,000 0.350
12-Jan-2017 63,400 0.385
11-Jan-2017 30,000 0.370
10-Jan-2017 0 -
09-Jan-2017 30,000 0.370
08-Jan-2017 25,000 0.350
05-Jan-2017 25,000 0.370
04-Jan-2017 25,000 0.350
03-Jan-2017 25,000 0.350
02-Jan-2017 0 -
01-Jan-2017 0 -

هل ترغب في شراء العملات التذكارية والعملة الورقية وكتاب القانون المصرفي و / أو أشياء أخرى كثيرة معروضة للبيع من قبل البنك المركزي العماني؟ يرجى اتباع الرابط "متوفر للشراء" لمعرفة ما هو معروض للبيع.