تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • En
End of Period Amount in RO 000's Interest Rate per annum
29-Dec-2016 0 -
28-Dec-2016 0 -
27-Dec-2016 0 -
26-Dec-2016 0 -
25-Dec-2016 0 -
22-Dec-2016 0 -
21-Dec-2016 0 -
20-Dec-2016 0 -
19-Dec-2016 0 -
18-Dec-2016 0 -
15-Dec-2016 15,000 0.300
14-Dec-2016 23,800 0.442
13-Dec-2016 20,000 0.450
11-Dec-2016 0 0.000
08-Dec-2016 40,700 0.486
07-Dec-2016 25,700 0.478
06-Dec-2016 25,700 0.478
05-Dec-2016 20,000 0.500
04-Dec-2016 20,000 0.500
01-Dec-2016 62,700 0.494
30-Nov-2016 62,000 0.492
29-Nov-2016 75,700 0.486
28-Nov-2016 104,700 0.495
27-Nov-2016 76,400 0.479
22-Nov-2016 30,700 0.578
21-Nov-2016 25,700 0.478
20-Nov-2016 5,700 0.350
17-Nov-2016 21,000 0.400
16-Nov-2016 0 0.000
15-Nov-2016 0 0.000
14-Nov-2016 0 0.000
13-Nov-2016 0 0.000
10-Nov-2016 0 0.000
09-Nov-2016 20,000 0.400
08-Nov-2016 33,400 0.406
07-Nov-2016 39,800 0.419
06-Nov-2016 18,800 0.460
03-Nov-2016 50,800 0.477
02-Nov-2016 43,800 0.483
01-Nov-2016 48,800 0.484
31-Oct-2016 25,000 0.500
30-Oct-2016 60,000 0.500
27-Oct-2016 75,000 0.503
26-Oct-2016 55,500 0.426
25-Oct-2016 50,000 0.460
24-Oct-2016 0 0.000
23-Oct-2016 20,000 0.500
20-Oct-2016 15,700 0.425
19-Oct-2016 25,700 0.517
18-Oct-2016 25,700 0.396
17-Oct-2016 25,700 0.478
16-Oct-2016 23,000 0.443
13-Oct-2016 0 0.000
12-Oct-2016 5,000 0.450
11-Oct-2016 0 0.000
10-Oct-2016 3,800 0.200
09-Oct-2016 0 0.000
02-Oct-2016 19,100 0.365
29-Sep-2016 15,000 0.500
28-Sep-2016 25,000 0.350
27-Sep-2016 23,400 0.350
26-Sep-2016 0 0.000
25-Sep-2016 5,000 0.400
22-Sep-2016 51,400 0.454
21-Sep-2016 30,400 0.416
20-Sep-2016 44,600 0.421
19-Sep-2016 59,100 0.409
18-Sep-2016 60,300 0.412
08-Sep-2016 13,400 0.507
07-Sep-2016 19,100 0.345
06-Sep-2016 13,400 0.330
05-Sep-2016 0 0.000
04-Sep-2016 10,000 0.300
01-Sep-2016 28,400 0.337
31-Aug-2016 35,000 0.336
30-Aug-2016 40,000 0.350
29-Aug-2016 60,000 0.350
28-Aug-2016 25,000 0.350
25-Aug-2016 50,000 0.350
24-Aug-2016 15,000 0.350
23-Aug-2016 25,000 0.350
22-Aug-2016 25,700 0.350
21-Aug-2016 27,700 0.350
18-Aug-2016 30,000 0.350
17-Aug-2016 25,000 0.350
16-Aug-2016 40,000 0.331
15-Aug-2016 25,000 0.350
14-Aug-2016 0 0.000
11-Aug-2016 25,000 0.350
10-Aug-2016 0 0.000
09-Aug-2016 0 0.000
08-Aug-2016 0 0.000
07-Aug-2016 0 0.000
04-Aug-2016 40,000 0.350
03-Aug-2016 60,000 0.350
02-Aug-2016 60,000 0.333
01-Aug-2016 0 0.000
31-Jul-2016 0 0.000
28-Jul-2016 0 0.000
27-Jul-2016 0 0.000
26-Jul-2016 0 0.000
25-Jul-2016 0 0.000
21-Jul-2016 0 0.000
20-Jul-2016 0 0.000
19-Jul-2016 0 0.000
18-Jul-2016 0 0.000
17-Jul-2016 0 0.000
14-Jul-2016 0 0.000
13-Jul-2016 0 0.000
12-Jul-2016 5,700 0.300
11-Jul-2016 0 0.000
10-Jul-2016 0 0.000
04-Jul-2016 0 0.000
03-Jul-2016 0 0.000
30-Jun-2016 0 0.000
29-Jun-2016 0 0.000
28-Jun-2016 0 0.000
27-Jun-2016 0 0.000
26-Jun-2016 0 0.000
23-Jun-2016 0 0.000
22-Jun-2016 0 0.000
21-Jun-2016 0 0.000
20-Jun-2016 0 0.000
19-Jun-2016 0 0.000
16-Jun-2016 0 0.000
15-Jun-2016 0 0.000
14-Jun-2016 0 0.000
13-Jun-2016 0 0.000
12-Jun-2016 0 0.000
09-Jun-2016 5,700 0.300
08-Jun-2016 0 0.000
07-Jun-2016 93,500 0.366
06-Jun-2016 104,500 0.406
05-Jun-2016 94,500 0.428
02-Jun-2016 110,700 0.443
31-May-2016 105,200 0.403
30-May-2016 40,700 0.389
29-May-2016 25,700 0.382
26-May-2016 20,000 0.400
25-May-2016 0 0.000
24-May-2016 0 0.000
23-May-2016 0 0.000
22-May-2016 0 0.000
19-May-2016 10,000 0.400
18-May-2016 10,000 0.400
17-May-2016 10,000 0.400
16-May-2016 25,000 0.388
15-May-2016 20,000 0.400
12-May-2016 55,000 0.332
11-May-2016 40,000 0.325
10-May-2016 10,000 0.400
09-May-2016 50,000 0.400
08-May-2016 20,000 0.400
06-May-2016 20,000 0.450
05-May-2016 40,000 0.425
04-May-2016 20,000 0.400
04-May-2016 44,500 0.481
03-May-2016 45,000 0.391
02-May-2016 40,000 0.390
01-May-2016 10,000 0.400
28-Apr-2016 30,000 0.393
27-Apr-2016 0 0.000
26-Apr-2016 0 0.000
25-Apr-2016 20,000 0.350
24-Apr-2016 20,000 0.350
21-Apr-2016 10,000 0.350
20-Apr-2016 0 0.000
19-Apr-2016 10,000 0.350
18-Apr-2016 10,000 0.350
17-Apr-2016 5,700 0.350
14-Apr-2016 15,000 0.320
13-Apr-2016 10,000 0.350
12-Apr-2016 25,000 0.400
11-Apr-2016 0 0.000
10-Apr-2016 15,700 0.363
07-Apr-2016 10,000 0.400
06-Apr-2016 39,600 0.362
05-Apr-2016 9,600 0.550
04-Apr-2016 9,600 0.560
03-Apr-2016 29,600 0.568
31-Mar-2016 29,600 0.669
30-Mar-2016 0 0.000
29-Mar-2016 15,000 0.600
28-Mar-2016 0 0.000
27-Mar-2016 0 0.000
24-Mar-2016 0 0.000
23-Mar-2016 0 0.000
22-Mar-2016 0 0.000
21-Mar-2016 85,600 0.709
20-Mar-2016 70,500 0.726
17-Mar-2016 45,000 0.756
16-Mar-2016 79,600 0.665
15-Mar-2016 71,600 0.644
14-Mar-2016 56,100 0.663
13-Mar-2016 84,600 0.589
10-Mar-2016 67,200 0.556
09-Mar-2016 65,600 0.481
08-Mar-2016 57,800 0.452
07-Mar-2016 58,700 0.443
06-Mar-2016 36,400 0.398
03-Mar-2016 44,900 0.426
02-Mar-2016 54,900 0.456
01-Mar-2016 51,400 0.452
29-Feb-2016 71,400 0.426
28-Feb-2016 40,200 0.363
25-Feb-2016 42,300 0.358
24-Feb-2016 0 0.000
23-Feb-2016 15,000 0.350
22-Feb-2016 25,000 0.350
21-Feb-2016 8,800 0.350
18-Feb-2016 46,500 0.338
17-Feb-2016 51,500 0.319
16-Feb-2016 33,400 0.312
15-Feb-2016 46,400 0.291
14-Feb-2016 9,500 0.350
11-Feb-2016 19,900 0.372
10-Feb-2016 16,400 0.335
09-Feb-2016 21,400 0.327
08-Feb-2016 16,500 0.379
07-Feb-2016 20,800 0.370
04-Feb-2016 45,800 0.355
03-Feb-2016 12,300 0.398
02-Feb-2016 24,300 0.433
01-Feb-2016 30,300 0.348
31-Jan-2016 9,500 0.332
28-Jan-2016 5,700 0.300
27-Jan-2016 0 0.000
26-Jan-2016 15,000 0.300
25-Jan-2016 0 0.000
24-Jan-2016 0 0.000
21-Jan-2016 35,700 0.400
20-Jan-2016 66,100 0.316
19-Jan-2016 61,800 0.338
18-Jan-2016 46,100 0.308
17-Jan-2016 34,700 0.278
14-Jan-2016 42,700 0.251
13-Jan-2016 42,700 0.264
12-Jan-2016 20,700 0.229
11-Jan-2016 55,000 0.305
10-Jan-2016 15,700 0.200
07-Jan-2016 58,200 0.279
06-Jan-2016 91,600 0.259
05-Jan-2016 101,100 0.244
04-Jan-2016 114,400 0.198
03-Jan-2016 30,000 0.200

هل ترغب في شراء العملات التذكارية والعملة الورقية وكتاب القانون المصرفي و / أو أشياء أخرى كثيرة معروضة للبيع من قبل البنك المركزي العماني؟ يرجى اتباع الرابط "متوفر للشراء" لمعرفة ما هو معروض للبيع.