تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
  • En

 سعر الصرف

آخر تحديث في 14 / 01 / 2026
EUR
string;#0.447168 OMR
INR
string;#0.0042593 OMR
USD
string;#0.384 OMR

 

 

 

نتائج أذونات الخزانة 729 (12 يناير 2026)نتائج أذونات الخزانة 729 (12 يناير 2026)1/11/2026 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2026/T.bills%20Tender%20Results%20729%2012-01-2026.pdf
نتائج أذونات الخزانة 608 (12 يناير 2026)نتائج أذونات الخزانة 608 (12 يناير 2026)1/11/2026 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2026/T.bills%20Tender%20Results%20608%2012-01-2026.pdf
نتائج أذونات الخزانة 303 (12 يناير 2026)نتائج أذونات الخزانة 303 (12 يناير 2026)1/11/2026 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2026/T.bills%20Tender%20Results%20303%2012-01-2026.pdf
نتائج أذونات الخزانة 250 (12 يناير 2026)نتائج أذونات الخزانة 250 (12 يناير 2026)1/11/2026 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2026/T.bills%20Tender%20Results%20250%2012-01-2026.pdf
نتائج أذونات الخزانة 728 (05 يناير 2026)نتائج أذونات الخزانة 728 (05 يناير 2026)1/4/2026 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2026/T.bills%20Tender%20Results%20728%2005-01-2026.pdf
نتائج أذونات الخزانة 249 (05 يناير 2026)نتائج أذونات الخزانة 249 (05 يناير 2026)1/4/2026 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2026/T.bills%20Tender%20Results%20249%2005-01-2026.pdf
نتائج أذونات الخزانة 302 (05 يناير 2026)نتائج أذونات الخزانة 302 (05 يناير 2026)1/4/2026 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2026/T.bills%20Tender%20Results%20302%2005-01-2026.pdf
نتائج أذونات الخزانة 727 (29 ديسمبر 2025)نتائج أذونات الخزانة 727 (29 ديسمبر 2025)12/28/2025 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2025/T.bills%20Tender%20Results%20727%2029-12-2025.pdf
نتائج أذونات الخزانة 248 (29 ديسمبر 2025)نتائج أذونات الخزانة 248 (29 ديسمبر 2025)12/28/2025 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2025/T.bills%20Tender%20Results%20248%2029-12-2025.pdf
نتائج أذونات الخزانة 301 (29 ديسمبر 2025)نتائج أذونات الخزانة 301 (29 ديسمبر 2025)12/28/2025 8:00:00 PMhttps://publishing.bnet.om/sites/assets/Documents/Global/TreasuryBills/2025/T.bills%20Tender%20Results%20301%2029-12-2025.pdf

 

 

22.7 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوعhttps://cbo.gov.om/ar/news/7491/13/2026 3:00:00 AM22.7 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوعبلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 22.7 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوماً
التطورات النقدية والمصرفية بنهاية شهر نوفمبر 2025م https://cbo.gov.om/ar/news/7171/8/2026 10:00:00 AMالتطورات النقدية والمصرفية بنهاية شهر نوفمبر 2025م أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات القومية لسلطنة عمان ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة %1.5 بنهاية الربع الثالث من عام 2025م مقارنة مع الفترة ذاتها خلال عام 2024م

 

هل ترغب في شراء العملات التذكارية والعملة الورقية وكتاب القانون المصرفي و / أو أشياء أخرى كثيرة معروضة للبيع من قبل البنك المركزي العماني؟ يرجى اتباع الرابط "متوفر للشراء" لمعرفة ما هو معروض للبيع.